- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2020-04-01 | 存续 |
工商注册号 | 500105012686645 | 组织机构代码 | MA60TERH-5 | |
统一信用代码 | 91500105MA60TERH58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91500105MA60TERH58 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-10 | |
登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Dream Ship Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市江北区天澜大道49号2幢11-3 | |||
经营范围 |
一般项目:信息系统集成服务,软件开发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息技术咨询服务,电子元器件批发,再生资源回收,五金产品批发,建筑装饰材料销售,文具用品批发,文具用品零售,网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|