- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10万人民币 | 2019-04-22 | 存续 |
工商注册号 | 150125021305859 | 组织机构代码 | MA0Q7MWT-X | |
统一信用代码 | 91150125MA0Q7MWTXX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91150125MA0Q7MWTXX | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2019-04-22至2099-12-31 | 核准日期 | 2024-12-10 | |
登记机关 | 武川县市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Mengzhichuan Grain and Oil Processing Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县上秃亥乡马王庙村22号 | |||
经营范围 |
农产品、豆类、油类、薯类种植、加工、销售;莜面、白面石磨加工、销售。
|